国务院关税税则委员会关于调整出口关税的通知
海关总署:
根据国务院决定,自2008年12月1日起,调整征收出口关税(包括暂定关税和特别关税)的产品范围和税率,具体如下:
一、取消部分产品的出口关税或特别出口关税,主要包括冷热轧板材、带材、钢丝、大型型钢、合金钢材、焊管等钢材产品;硝酸铵、硫酸铵等化工产品;玉米、杂粮及其制粉等粮食产品,共计102项产品。
二、降低部分产品的出口关税,主要包括部分化肥及其原料、部分铝材以及小麦、大米及其制粉等,共计23项产品。降低氮肥、磷肥等及其部分原料的特别出口关税,共计31项产品。
三、调整尿素、磷酸一铵、磷酸二铵等化肥产品的淡季出口关税征收方式。调整粉末状天然石墨等3项产品的应税产品范围。
四、提高磷灰石和硅等5项产品的出口关税。
五、新增对部分产品征收出口关税,主要包括天然硫酸钡、非纯氧化镁、滑石、棕刚玉、四氧化三钴以及氟化物等,共计15项产品。
对出口至香港、澳门和台湾地区自用的原粮及其制粉,继续不征收出口关税。对我国对外无偿援助的粮食,免征出口关税。
以上调整详见附件1。2008年12月1日至2009年12月31日出口关税实施表见附件2,其中,凡2008年12月1日以前征收出口关税的产品,征税所涵盖的贸易方式范围维持不变。
特此通知。
二00八年十一月十三日
钢材有关产品出口关税调整方案表(2008年12月1日起调整)
| 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 调整前 | 调整内容 | |
| 暂定税率(%) | 特别关税税率(%) | ||||
| 72081000 | 轧压花纹的热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72082500 | 厚度≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72082610 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72082690 | 其他3mm≤厚度<4.75mm其他经酸洗热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72082710 | 厚度<1.5mm的其他经酸洗的热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72082790 | 其他厚度<3mm的其他经酸洗的热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72083600 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72083700 | 4.75mm≤厚度≤10mm的其他热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72083810 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72083890 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的其他卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72083910 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72083990 | 其他厚度<3mm的其他热轧卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72084000 | 轧有凸起花纹的热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72085110 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72085120 | 厚度>20mm,但不超过50毫米的其他热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72085190 | 其他厚度>10mm的其他热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72085200 | 4.75mm≤厚度≤10mm的热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72085310 | 屈服强度大于355牛顿/平方毫米,3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72085390 | 其他3mm≤厚度<4.75mm的热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72085410 | 厚度<1.5mm的热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72085490 | 其他厚度<3mm的热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72089000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72111300 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72111400 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72111900 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72112300 | 宽度小于600毫米的冷轧含碳量<0.25%的板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72112900 | 冷轧其他铁或非合金钢窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72119000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72121000 | 镀或涂锡的铁或非合金钢窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72122000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72123000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72124000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72125000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72126000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72163100 | 热加工截面高度≥80mm槽型钢 | 10 | 取消关税 | ||
| 72163210 | 截面高度在200毫米以上的工字钢 | 10 | 取消关税 | ||
| 72163290 | 热加工截面高度≥80mm工字型钢 | 10 | 取消关税 | ||
| 72163311 | 截面高度在800毫米以上的H型钢 | 10 | 取消关税 | ||
| 72163319 | 截面高度≥200mmH型钢 | 10 | 取消关税 | ||
| 72163390 | 其他截面高度≥80mmH型钢 | 10 | 取消关税 | ||
| 72164010 | 热加工截面高度≥80mm角钢 | 10 | 取消关税 | ||
| 72164020 | 热加工截面高度≥80mm丁字钢 | 10 | 取消关税 | ||
| 72166100 | 冷加工板材制的角材、型材及异型材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72166900 | 冷加工其他角材、型材及异型材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72169100 | 冷加工其他板材制角材、型材及异型材 | 15 | 取消关税 | ||
| 72172000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | 5 | 取消关税 | ||
| 72173010 | 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 | 5 | 取消关税 | ||
| 72173090 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 | 5 | 取消关税 | ||
| 72191329 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的其他不锈钢卷板 | 5 | 取消关税 | ||
| 72259100 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72259200 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72259910 | 宽度≥600mm的高速钢制平板轧材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72259990 | 宽度≥600mm的其他合金钢平板轧材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72269200 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72269910 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72269920 | 其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材 | 5 | 取消关税 | ||
| 72272000 | 硅锰钢的热轧盘条 | 5 | 取消关税 | ||
| 72282000 | 其他硅锰钢的条、杆 | 5 | 取消关税 | ||
| 72286000 | 其他合金钢条、杆 | 5 | 取消关税 | ||
| 73053100 | 纵向焊接的其他粗钢铁管 | 15 | 取消关税 | ||
| 73053900 | 其他方法焊接的其他粗钢铁管 | 15 | 取消关税 | ||
| 73059000 | 未列名圆形截面粗钢铁管 | 15 | 取消关税 | ||
| 73063000 | 铁或非合金钢的其他圆形截面焊缝管 | 15 | 取消关税 | ||
| 73064000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 | 15 | 取消关税 | ||
| 73065000 | 其他合金钢的圆形截面细焊缝管 | 15 | 取消关税 | ||
| 73066100 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管 | 15 | 取消关税 | ||
| 73066900 | 其他非圆形截面的其他焊缝管 | 15 | 取消关税 | ||
钢材有关产品出口关税实施表(实施期为2008年12月1日至2009年12月31日)
| 序号 | 税则号列 | 商品名称(简称) | 出口税率(%) | 暂定税率(%) |
| 225 | 72011000 | 生铁,含磷量小于或等于0.5%">非合金生铁,含磷量小于或等于0.5% | 20 | 25 |
| 226 | 72012000 | 非合金生铁,含磷量大于0.5% | 20 | 25 |
| 227 | 72015000 | 合金生铁 | 20 | 25 |
| 228 | 72021100 | 锰铁,含碳量>2% | 20 | |
| 229 | 72021900 | 锰铁,含碳量≤2% | 20 | |
| 230 | 72022100 | 硅铁,含硅量>55% | 25 | |
| 231 | 72022900 | 硅铁,含硅量≤55% | 25 | |
| 232 | 72023000 | 硅锰铁 | 20 | |
| 233 | 72024100 | 铬铁,含碳量>4% | 40 | 20 |
| 234 | 72024900 | 铬铁,含碳量≤4% | 40 | 20 |
| 235 | 72025000 | 硅铬铁 | 20 | |
| 236 | 72026000 | 镍铁 | 20 | |
| 237 | 72027000 | 钼铁 | 20 | |
| 238 | 72028010 | 钨铁 | 20 | |
| 239 | 72028020 | 硅钨铁 | 20 | |
| 240 | 72029100 | 钛铁及硅钛铁 | 20 | |
| 241 | 72029290 | 其他钒铁 | 20 | |
| 242 | 72029300 | 铌铁 | 20 | |
| 243 | 72029900 | 其他铁合金 | 20 | |
| 244 | 72031000 | 直接从铁矿还原的铁产品 | 25 | |
| 245 | 72039000 | 其他铁,海绵铁,产品纯度>99.94% | 25 | |
| 246 | 72041000 | 铸铁废碎料 | 40 | |
| 247 | 72042100 | 不锈钢废碎料 | 40 | |
| 248 | 72042900 | 其他合金钢废碎料 | 40 | |
| 249 | 72043000 | 镀锡钢铁废碎料 | 40 | |
| 250 | 72044100 | 机械加工中产生的废料 | 40 | |
| 251 | 72044900 | 其他钢铁废碎料 | 40 | |
| 252 | 72045000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 40 | |
| 253 | 72051000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 25 | |
| 254 | 72052900 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | 25 | |
| 255 | 72061000 | 铁及非合金钢锭 | 25 | |
| 256 | 72069000 | 其他初级形状的铁及非合金钢 | 25 | |
| 257 | 72071100 | 钢坯,C<0.25%">宽度<厚度两倍的矩形截面钢坯,C<0.25% | 25 | |
| 258 | 72071200 | 其他矩形截面钢坯,C,0.25% | 25 | |
| 259 | 72071900 | 其他含碳量<0.25%的钢坯 | 25 | |
| 260 | 72072000 | 含碳量≥0.25%的钢坯 | 25 | |
| 261 | 72131000 | 带有轧制花纹的热轧盘条 | 15 | |
| 262 | 72132000 | 其他易切削钢制热轧盘条 | 15 | |
| 263 | 72139100 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 | 15 | |
| 264 | 72139900 | 其他热轧盘条 | 15 | |
| 265 | 72142000 | 热加工带有轧制花纹的条、杆 | 15 | |
| 266 | 72143000 | 热加工易切削钢的条、杆 | 15 | |
| 267 | 72149100 | 热加工其他矩形截面的条杆 | 15 | |
| 268 | 72149900 | 热加工其他条、杆 | 15 | |
| 269 | 72151000 | 冷加工其他易切削钢制条、杆 | 15 | |
| 270 | 72155000 | 冷加工或冷成形的其他条、杆 | 15 | |
| 271 | 72159000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | 15 | |
| 272 | 72161010 | 截面高度<80mm的H型钢 | 10 | |
| 273 | 72161020 | 截面高度低于80毫米的工字钢 | 10 | |
| 274 | 72161090 | 截面高度<80mmU型钢 | 10 | |
| 275 | 72162100 | 热加工截面高度<80mm角钢 | 10 | |
| 276 | 72162200 | 热加工截面高度<80mm丁字钢 | 10 | |
| 277 | 72165010 | 热加工乙字钢 | 10 | |
| 278 | 72165090 | 热加工其他角材、型材及异型材 | 15 | |
| 279 | 72169900 | 其他角材、型材及异型材 | 15 | |
| 280 | 72171000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | 5 | |
| 281 | 72179000 | 其他铁丝或非合金钢丝 | 5 | |
| 282 | 72181000 | 不锈钢锭及其他初级形状产品 | 15 | |
| 283 | 72189100 | 矩形截面的不锈钢半制成品 | 15 | |
| 284 | 72189900 | 其他不锈钢半制成品 | 15 | |
| 285 | 72191312 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的未经酸洗的按重量计含镍量在7%以下的铬锰系不锈钢卷板 | 10 | |
| 286 | 72191322 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的按重量计含镍量在7%以下的铬锰系不锈钢卷板 | 10 | |
| 287 | 72191412 | 厚度小于3毫米的未经酸洗的按重量计含镍量在7%以下的铬锰系不锈钢卷板 | 10 | |
| 288 | 72191422 | 厚度小于3毫米的经酸洗的按重量计含镍量在7%以下的铬锰系不锈钢卷板 | 10 | |
| 289 | 72241000 | 合金钢锭及其他初级形状合金钢 | 15 | |
| 290 | 72249010 | 单重≥10吨的粗铸锻件坯 | 15 | |
| 291 | 72249090 | 其他合金钢坯 | 15 |
